Couverture de la revue
Image de la revue
176 issues,  4664 articles (1920 -2004)

Syria, qui paraît depuis 1920 sans interruption, est publiée par l’Institut Français du Proche-Orient, en une seule livraison annuelle. La revue se consacre à l’histoire et l’archéologie du Proche-Orient sémitique (y compris Chypre) de la préhistoire à la conquête islamique. Elle publie des articles dans toutes les disciplines de ce champ de recherche, archéologie, épigraphie, philologie, histoire, histoire de l’art ; ces articles peuvent être quelquefois regroupés en dossiers thématiques, mais le plus souvent chaque volume tente de donner, à travers 12 à 18 articles, un panorama varié de la recherche au Proche-Orient ancien. Les langues employées sont le français, l’anglais, l’allemand, l’italien et l’espagnol. Tous les articles sont précédés d’un résumé en français, en anglais et en arabe. La revue publie aussi à l’occasion de courtes notes d’actualité, et consacre dans chaque numéro un épais cahier aux recensions d’ouvrages parus sur le Proche-Orient ancien.


lienFor more information
lienWeb site : http://www.ifporient.org

Available periods 
lien1920-1929 lien1930-1939 lien1940-1949 lien1950-1959 lien1960-1969 lien1970-1979 lien1980-1989 lien1990-1999 lien2000-2006 


lien1920-1929 ( 1920- 1929)

1920 : [ 1 ]

1923 : [ 4-1 ][ 4-2 ][ 4-3 ][ 4-4 ]

1924 : [ 5-1 ][ 5-2 ][ 5-3 ][ 5-4 ]

1925 : [ 6-1 ][ 6-2 ][ 6-3 ][ 6-4 ]

1927 : [ 8-1 ][ 8-2 ][ 8-3 ][ 8-4 ]

1928 : [ 9-1 ][ 9-2 ][ 9-3 ][ 9-4 ]

1929 : [ 10-1 ][ 10-2 ][ 10-3 ][ 10-4 ]


lien1930-1939 ( 1930- 1939)

1930 : [ 11-1 ][ 11-2 ][ 11-3 ][ 11-4 ]

1931 : [ 12-1 ][ 12-2 ][ 12-3 ][ 12-4 ]

1932 : [ 13-1 ][ 13-2 ][ 13-3 ][ 13-4 ]

1933 : [ 14-1 ][ 14-2 ][ 14-3 ][ 14-4 ]

1934 : [ 15-1 ][ 15-2 ][ 15-3 ][ 15-4 ]

1935 : [ 16-1 ][ 16-2 ][ 16-3 ][ 16-4 ]

1936 : [ 17-1 ][ 17-2 ][ 17-3 ][ 17-4 ]

1937 : [ 18-1 ][ 18-2 ][ 18-3 ][ 18-4 ]

1938 : [ 19-1 ][ 19-2 ][ 19-3 ][ 19-4 ]

1939 : [ 20-1 ][ 20-2 ][ 20-3 ][ 20-4 ]


lien1940-1949 ( 1940- 1949)

1940 : [ 21-1 ][ 21-2 ][ 21-3-4 ]

1941 : [ 22-1 ][ 22-2 ][ 22-3-4 ]

1942 : [ 23-1-2 ][ 23-3-4 ]

1944 : [ 24-1-2 ][ 24-3-4 ]

1946 : [ 25-1 ][ 25-3-4 ]

1949 : [ 26-1-2 ][ 26-3-4 ]


lien1950-1959 ( 1950- 1959)

1950 : [ 27-1 ][ 27-3-4 ]

1951 : [ 28-1-2 ][ 28-3-4 ]

1952 : [ 29-1-2 ][ 29-3-4 ]

1953 : [ 30-1-2 ][ 30-3-4 ]

1954 : [ 31-1-2 ][ 31-3-4 ]

1955 : [ 32-1-2 ][ 32-3-4 ]

1956 : [ 33-1 ]

1957 : [ 34-1-2 ][ 34-3-4 ]

1958 : [ 35-1-2 ][ 35-3-4 ]

1959 : [ 36-1-2 ][ 36-3-4 ]


lien1960-1969 ( 1960- 1969)

1960 : [ 37-1-2 ][ 37-3-4 ]

1961 : [ 38-1-2 ][ 38-3-4 ]

1962 : [ 39-1-2 ][ 39-3-4 ]

1963 : [ 40-1-2 ][ 40-3-4 ]

1964 : [ 41-1-2 ][ 41-3-4 ]

1965 : [ 42-1-2 ][ 42-3-4 ]

1966 : [ 43-1-2 ][ 43-3-4 ]

1967 : [ 44-1-2 ][ 44-3-4 ]

1968 : [ 45-1-2 ][ 45-3-4 ]

1969 : [ 46-1-2 ][ 46-3-4 ]


lien1970-1979 ( 1970- 1979)

1970 : [ 47-1-2 ][ 47-3-4 ]

1971 : [ 48-1-2 ][ 48-3-4 ]

1972 : [ 49-1-2 ][ 49-3-4 ]

1973 : [ 50-1-2 ][ 50-3-4 ]

1974 : [ 51-1-2 ][ 51-3-4 ]

1975 : [ 52-1-2 ][ 52-3-4 ]

1976 : [ 53-1-2 ][ 53-3-4 ]

1977 : [ 54-1-2 ][ 54-3-4 ]

1978 : [ 55-1-2 ][ 55-3-4 ]

1979 : [ 56-1-2 ][ 56-3-4 ]


lien1980-1989 ( 1980- 1989)

1980 : [ 57-1 ][ 57-2-4 ]

1981 : [ 58-1-2 ][ 58-3-4 ]

1982 : [ 59-1-2 ][ 59-3-4 ]

1983 : [ 60-1-2 ][ 60-3-4 ]

1984 : [ 61-1-2 ][ 61-3-4 ]

1985 : [ 62-1-2 ][ 62-3-4 ]

1986 : [ 63-1-2 ][ 63-3-4 ]

1987 : [ 64-1-2 ][ 64-3-4 ]

1988 : [ 65-1-2 ][ 65-3-4 ]

1989 : [ 66-1-4 ]


lien1990-1999 ( 1990- 1999)

1990 : [ 67-1 ][ 67-2 ][ 67-3-4 ]

1991 : [ 68-1-4 ]

1992 : [ 69-1-2 ][ 69-3-4 ]

1993 : [ 70-1-2 ][ 70-3-4 ]

1994 : [ 71-1-2 ][ 71-3-4 ]

1995 : [ 72-1-2 ][ 72-3-4 ]

1996 : [ 73-1-4 ]

1997 : [ 74 ]

1998 : [ 75 ]

1999 : [ 76 ]


lien2000-2006 ( 2000- 2004)

2000 : [ 77 ]

2001 : [ 78 ]

2004 : [ 81 ]


lienAdvanced search