Couverture de la revue
Image de la revue
121 issues,  1420 articles (1977 -2008)

Created in 1977 and backed by the CNRS through publication in the Editions Techniques et Economiques, the Revue d'économie industrielle presents recent work in industrial economics and offers both theoretical analyses and descriptions of various aspects of current economics. From 2006 onwards, the journal is accessible on revues.org with a time restriction of two years.


lienFor more information
lienWeb site : http://www.editecom.com/index_rei.htm

Available periods 
lien1977-1979 lien1980-1989 lien1990-1999 lien2000-2005 


lien1977-1979 ( 1977- 1979)

1977 : [ 1 ][ 2 ]

1978 : [ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ]

1979 : [ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ]


lien1980-1989 ( 1980- 1989)

1980 : [ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ]

1981 : [ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ]

1982 : [ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ]

1983 : [ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ]

1984 : [ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ]

1985 : [ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ]

1986 : [ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ]

1987 : [ 39 ][ 40-41 ][ 42 ]

1988 : [ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ]

1989 : [ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ]


lien1990-1999 ( 1990- 1999)

1990 : [ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ]

1991 : [ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58-1 ][ 58-2 ]

1992 : [ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ]

1993 : [ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ]

1994 : [ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ]

1995 : [ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ]

1996 : [ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ]

1997 : [ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ]

1998 : [ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ]

1999 : [ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ]


lien2000-2005 ( 2000- 2005)

2000 : [ 91 ][ 92 ][ 93 ]

2001 : [ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ]

2002 : [ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ]

2003 : [ 102 ][ 103 ][ 104 ]

2004 : [ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ]

2005 : [ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ]


A partir de 2006, les numéros de la Revue d'économie industrielle sont diffusés par le site Revues.org avec une période de restriction de 2 ans.

lien2006- 2008 : 2006-...

2006 : [ 113 ][ 115 ][ 116 ]

2007 : [ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ]

2008 : [ 121 ][ 122 ]


lienAdvanced search