![]() ![]() 200 issues,
15105 articles (1840 -2002)
Published by the Société de l’École des chartes (Association of the Archive Training School), the Bibliothèque de l’École des chartes is dedicated to the critical study and use of historical materials from the Middle Ages to the present day. For more information Web site :
http://www.enc.sorbonne.fr/Available periods 1840-1849 1850-1859 1860-1869 1870-1879 1880-1889 1890-1899 1900-1909 1910-1919 1920-1929 1930-1939 1940-1949 1950-1959 1960-1969 1970-1979 1980-1989 1990-1999 2000-2002 Tables
1840 : [ 1 ] 1841 : [ 2 ] 1842 : [ 3 ] 1843 : [ 4 ] 1844 : [ 5 ] 1845 : [ 6 ] 1846 : [ 7 ] 1847 : [ 8 ] 1848 : [ 9 ] 1849 : [ 10 ]
1850 : [ 11 ] 1851 : [ 12 ] 1852 : [ 13 ] 1853 : [ 14 ] 1854 : [ 15 ] 1855 : [ 16 ] 1856 : [ 17 ] 1857 : [ 18 ] 1858 : [ 19 ] 1859 : [ 20 ]
1860 : [ 21 ] 1861 : [ 22 ] 1862 : [ 23 ] 1863 : [ 24 ] 1864 : [ 25 ] 1865 : [ 26 ] 1866 : [ 27 ] 1867 : [ 28 ] 1868 : [ 29 ] 1869 : [ 30 ]
1870 : [ 31 ] 1871 : [ 32 ] 1872 : [ 33 ] 1873 : [ 34 ] 1874 : [ 35 ] 1875 : [ 36 ] 1876 : [ 37 ] 1877 : [ 38 ] 1878 : [ 39 ] 1879 : [ 40 ]
1880 : [ 41 ] 1881 : [ 42 ] 1882 : [ 43 ] 1883 : [ 44 ] 1884 : [ 45 ] 1885 : [ 46 ] 1886 : [ 47 ] 1887 : [ 48 ] 1888 : [ 49 ] 1889 : [ 50 ]
1890 : [ 51 ] 1891 : [ 52 ] 1892 : [ 53 ] 1893 : [ 54 ] 1894 : [ 55 ] 1895 : [ 56 ] 1896 : [ 57 ] 1897 : [ 58 ] 1898 : [ 59 ] 1899 : [ 60 ]
1900 : [ 61 ] 1901 : [ 62 ] 1902 : [ 63 ] 1903 : [ 64 ] 1904 : [ 65 ] 1905 : [ 66 ] 1906 : [ 67 ] 1907 : [ 68 ] 1908 : [ 69 ] 1909 : [ 70 ]
1910 : [ 71 ] 1911 : [ 72 ] 1912 : [ 73 ] 1913 : [ 74 ] 1914 : [ 75 ] 1915 : [ 76 ] 1916 : [ 77 ] 1917 : [ 78 ] 1918 : [ 79 ] 1919 : [ 80 ]
1920 : [ 81 ] 1921 : [ 82 ] 1922 : [ 83 ] 1923 : [ 84 ] 1924 : [ 85 ] 1925 : [ 86 ] 1926 : [ 87 ] 1927 : [ 88 ] 1928 : [ 89 ] 1929 : [ 90 ]
1930 : [ 91 ] 1931 : [ 92 ] 1932 : [ 93 ] 1933 : [ 94 ] 1934 : [ 95 ] 1935 : [ 96 ] 1936 : [ 97 ] 1937 : [ 98 ] 1938 : [ 99 ] 1939 : [ 100 ]
1940 : [ 101 ] 1941 : [ 102 ] 1942 : [ 103 ] 1943 : [ 104 ] 1944 : [ 105 ]
1950 : [ 108 ] 1952 : [ 110 ] 1953 : [ 111 ] 1954 : [ 112 ] 1955 : [ 113 ] 1956 : [ 114 ] 1957 : [ 115 ] 1958 : [ 116 ] 1959 : [ 117 ]
1960 : [ 118 ] 1961 : [ 119 ] 1962 : [ 120 ] 1963 : [ 121 ] 1964 : [ 122 ]
1970 : [ 128-1 ] 1972 : [ Tables 1940-1964 ] 1970 : [ 128-2 ]
1989 : [ 147-1 ]
1972 : [ Tables 1940-1964 ] 1993 : [ Tables 1965-1989 ] |




